- 1 - 1 (55')Vanaken
- 0 - 1 (53')Rodrygo
- 1 - 2 (64')Vinícius
- 1 - 3 (91')Modric
Estadísticas de equipo | ||
---|---|---|
8 | Tiros | 11 |
2 | Tiros a puerta | 5 |
43% | Posesión | 57% |
457 | Pases | 610 |
82% | Acierto en los pases | 86% |
12 | Faltas | 10 |
3 | Tarjetas amarillas | 2 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
5 | Fueras de juego | 0 |
6 | Saques de esquina | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario